| Степен на риска: | Контрол на вида изделие: | Контрол на качеството: | |||||
| клас I | незначителни рискове | сертификат от производителяизпитване CE на съответния вид от акредитирана лаборатория | под контрола на производителя | ||||
| клас II | значителни рискове | под контрола на производителя | |||||
| клас III | смъртни рискове | контрола на производството от оторизиран орган (изпитване на продукцията по система на качество EN 2900) | |||||
EN 420 Общи изисквания за защитните ръкавици pH Съдържание на хром Размер Функционалност Паропроницаемост Безопасност | |||||||
Нива на предпазване | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
![]() a b c d | EN 388 Механични рискове | ||||||
| а устойчивост на претриване | брой цикли | >100 | >500 | >2000 | >5000 | ||
| b устойчивост на срязване | индекс | >1.2 | >2.5 | >5.0 | >10.0 | >20.0 | |
| c устойчивост на раздиране | натоварване, N | >10 | >25 | >50 | >75 | ||
| d устойчивост на перфориране | натоварване, N | >20 | >60 | >100 | >150 | ||
![]() | EN 388 Срязване чрез пробождане Опит за срязване с метална ламела с маса 1050gr. пусната от височина 150mm. | ||||||
![]() | EN 388 Статично електричество Резултат: Специфично съпротивление със стойност между 10^6 и 10^9 W cm. | ||||||
Нива на предпазване | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
![]() a b c | EN 511 Ниски температури | ||||||
| а устойчивост на конвекционнен студ | Термична изолация на m2, Cdeg;/W | >0.10 | >0.15 | >0.22 | >0.30 | ||
| b устойчивост на контактен студ | Термична изолация на m2, Cdeg;/W | >0.025 | >0.050 | >0.100 | >0.150 | ||
| c проникване на вода - ниво 1 проницаемост минимум 30 mn. | |||||||
Нива на предпазване | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
![]() a b c d e f | EN 407 Топлина и/или огън | ||||||
| а устойчивост на запалване | продължителност на съприкосновение с пламъка | <20" | <10" | <3" | <2" | ||
| b устойчивост на допир до горещи повърхности | >15 s | 100 °C | 250 °C | 350 °C | 500 °C | ||
| c устойчивост на конвенционна топлина | топлопреминаване | >4" | >7" | >10" | >18" | ||
| d устойчивост на лъчиста топлина | топлопреминаване | >5" | >30" | >90" | >150" | ||
| e устойчивост на малки пръски разтопен метал | брой на капките необходими за достигане на температура 40°C | >5 | >15 | >25 | >35 | ||
| f устойчивост на големи пръски разтопен метал | метал маса (gr) на разтопен метал необходим за предизвикване на повърхностно изгаряне | >30 | >60 | >120 | >200 | ||
![]() | EN 374 Химически рискове Защитен индекс, времето за което химичният продукт прониква през ръкавицата (min). клас 1 > 10 клас 2 > 30 клас 3 > 60 клас 4 > 120 клас 5 > 240 клас 6 > 480 | ||||||
![]() | Ползване само при минимални рискове | ||||||









